DAFTAR BIAYA KURSUS DI LPK/LKP MARS
BIAYA KURSUS SPESIAL SUDAH TERMASUK BIAYA PENDAFTARAN, BIAYA KURSUS DAN SERTIFIKAT.
Nama Program | Durasi | Biaya | ||
---|---|---|---|---|
Tatap Muka | Online Min 10 Peserta | |||
MS Excel TIngkat Dasar | 20 jam | Rp 300.000,– | @Rp 200.000,- | |
MS Excel Tingkat Lanjut | 20 jam | Rp 350.000,- | @Rp 200.000,-,- | |
MS Excel Tingkat Mahir | 20 jam | Rp 400.000,- | @Rp 200.000,- | |
Desain Web | 30 jam | Rp 900.000,- | @Rp 200.000,- |
DAFTAR BIAYA KURSUS UMUM DI LPK/LKP MARS TAHUN 2025: SUDAH TERMASUK BIAYA PENDAFTARAN, BIAYA KURSUS DAN SERTIFIKAT.
Nama Program | Durasi | Biaya | |
---|---|---|---|
Tatap Muka | Online Min 10 Peserta | ||
MS Office Paket 1 | 50 jam | Rp 900.000,– | @Rp 400.000,- |
MS Office Paket 2 | 100 jam | Rp 1.700.000,- | @Rp 1.000.000,- |
MS Office UJIAN BNSP | 200 jam | Rp 3.000.000,- | @Rp 1.500.000,- |
Corel Draw | 50 jam | Rp 900.000,- | @Rp 400.000,- |
Photoshop | 50 jam | Rp 900.000,- | @Rp 400.000,- |
Website | 50 jam | Rp 900.000,- | @Rp 200.000,- |
Digital Marketing Level III | 50 jam | Rp 900.000,- | @Rp 300.000,- |
Digital Marketing Level III BNSP | 100 jam | Rp 2.500.000,- | @Rp 1.000.000,- |
Metodologi Pelatihan BNSP | 50 jam | Rp 3.500.000,- | – |
Autocad | 50 jam | Rp 900.000,- | – |
Bahasa Inggris Level I | 50 jam | Rp 900.000,- | @Rp 300.000,- |
Bahasa Inggris Level II | 100 jam | Rp 1.700.000,- | @Rp 500.000,- |
Bahasa Inggris Level III | 150 jam | Rp 2.500.000,- | @>Rp 700.000,- |
Program 1 Tahun | 1 tahun | Rp 5.900.000,- | – |
Teknisi Akuntansi Yunior | 50 jam | Rp 2.500.000,- | Rp 1.500.000- |
Teknisi Akuntansi Pratama | 50 jam | Rp 2.500.000,- | Rp 1.500.000- |
Teknisi Akuntansi Madyar | 50 jam | Rp 2.500.000,- | Rp 1.500.000- |
Nama Program | Durasi | Biaya | |
---|---|---|---|
Online weekday | Online weekend | ||
Solidwork | 30 jam | Rp 2.400.000,- | Rp 3.000.000,- |
Nama Program | Biaya | |
---|---|---|
Tatap MUka | Online | |
Program 1 Tahun | Rp 5.900.000,- | – |
Views: 333